ÅõÀÚÁ¤º¸

¿ä¾àÀ繫Á¤º¸

À繫»óÅÂ

[´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø]

±¸ºÐ 2010 2009 2008
1. À¯µ¿ÀÚ»ê 136,649 110,991 86,207
  1-1. ´çÁÂÀÚ»ê 98,182 81,121 55,709
  1-2. Àç°íÀÚ»ê 38,467 29,870 30,498
2. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 207,421 202,043 197,716
  2-1. ÅõÀÚÀÚ»ê 104,330 96,525 82,728
  2-2. À¯ÇüÀÚ»ê 100,394 102,433 107,021
  2-3. ¹«ÇüÀÚ»ê 28 25 18
  2-4. ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 2,669 3,060 2,949
ÀÚ»êÃѰè 344,070 313,034 283,923
1. À¯µ¿ºÎä 49,108 39,629 32,923
2. ºñÀ¯µ¿ºÎä 20,446 17,411 16,986
ºÎäÃѰè 69,554 57,040 49,909
1. ÀÚº»±Ý 6,500 6,500 6,500
2. ÀÚº»À׿©±Ý 62,847 62,847 62,847
3.±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è 12,408 13,113 13,902
4. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 192,761 173,534 150,765
ÀÚº»ÃѰè 274,516 255,994 234,014
       
ºÎä¿Í ÀÚº»ÃѰè 344,070 344,070 283,923

¿µ¾÷½ÇÀû

[´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø]

±¸ºÐ 2010 2009 2008
¸ÅÃâ¾× 260,281 223,767 223,321
¸ÅÃâ¿ø°¡ 223,925 186,073 194,535
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 36,356 37,694 28,786
ÆÇ°üºñ 22,387 21,871 22,840
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 13,969 15,823 5,946
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 14,622 5,094 11,334
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 1,411 1,695 7,196
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 27,180 29,222 10,084
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 5,353 4,503 1,298
´ç±â¼øÀÌÀÍ 21,827 24,719 8,786